Mn-Zn 铁氧体磁芯
特征
Mn-Zn系铁氧体在数百kHz以上的频率下具有低损耗和高磁导率的特点, 被广泛用作开关电源和DC-DC转换器的变压器功率铁氧体材质。为了满足客户的需求, 我们提供了丰富的自主研发材质系列,包括适用于车载等宽工作温度范围、具有低损耗和稳定特性的材质(6H系列), 适合高频电源的材质(7H系列), 以及用于非接触供电的接收线圈的涡流抑制铁氧体。
材质系列
材质 | 用途 | 材质特性(仅有日文) |
---|---|---|
6H series | 具有低磁芯损耗和高饱和密度的特点,使其广泛适用于各种汽车开关电源中使用的变压器和扼流圈。 | 下载 |
7H series | 在高频范围(500kHz以上)具有低磁芯损耗的特点,适用于高频开关电源用的变压器和电感线圈 | 下载 |
4H series | 这是一种功率材质,具有低磁芯损耗, 通过高饱和密度改善了直流叠加特性。适用于车载和LED照明的呃流线圈。 | 下载 |
2H series | 该材质适用于共模噪声滤波器等EMC对策以及脉冲变压器。我们提供从2H03到2H15的六种材质,以满足各种需求 | 下载 |
产品系列
磁芯形状 | 图像 | 磁芯形状 | 图像 |
---|---|---|---|
EE | EP | ||
EI | PM | ||
EIR | PMI | ||
EER | FR | ||
EED | FUR | ||
RM | UU |
Ni-Zn 铁氧体磁芯
特征
由于Ni-Zn系铁氧体在 1MHz以上的高使用频率下仍具有低损耗的特性,因此被广泛应用于高频线圈和噪声滤波器等领域。可以直接将线圈绕在铁氧体磁芯上,适用于功率电感和天线线圈。为了满足客户的需求,我们也积极接受材料的定制。
材质系列
材质(系列名称) | 目的 | 材质特性 |
---|---|---|
L系列 | 标有L的材料为高μ材料 | 下载 |
K系列 | 标有K的材料为中μ材料 | |
F系列 | 标有F的材料为低μ材料 |
产品系列
磁芯形状 | 图像 |
---|---|
HB | |
FR | |
R | |
PIC |
Ferrite 磁铁
作为中国国营资源公司中钢集团的子公司,中钢天源股份有限公司(Sinosteel New Materials Co., Ltd.)是中国领先的烧结铁氧体磁铁生产商之一。
生产由集团的子公司中钢天源(马鞍山)同里磁性材料有限公司(Sinosteel Tianyuan(Maanshan)Tongli Magnetic Material Co., Ltd.)负责。根据客户需求,我们可以提供特殊形状的定制服务,包括高剩磁,高矫顽力以及双高度等规格。
Material Name | Br | Hcb | Hcj | BH(max) | ||||
mT | Gs | KA/m | Oe | KA/m | Oe | KJ/㎥ | MGOe | |
TY28B | 395±5 | 3930±50 | 268±8 | 3350±100 | 283±8 | 3550±100 | 29.8±1.6 | 3.7±0.2 |
TY28B-3 | 400±5 | 4000±50 | 250±8 | 3150±100 | 260±8 | 3250±100 | 29.8±1.6 | 3.7±0.2 |
TY28H | 385±5 | 3850±50 | 273±8 | 3400±100 | 303±8 | 3800±100 | 27.8±1.6 | 3.5±0.2 |
TY28H-2 | 370±5 | 3700±50 | 273±8 | 3400±100 | 323±8 | 4050±100 | 27.8±1.6 | 3.5±0.2 |
TY28H-3 | 390±5 | 3900±50 | 275±8 | 3450±100 | 308±8 | 3850±100 | 28.8±1.6 | 3.6±0.2 |
TY33H | 390±5 | 3900±50 | 275±8 | 3450±100 | 315±8 | 3950±100 | 28.8±1.6 | 3.6±0.2 |
TY40B | 400±5 | 4000±50 | 268±8 | 3350±100 | 288±8 | 3600±100 | 32.8±1.6 | 4.1±0.2 |
TY41B | 410±5 | 4100±50 | 273±8 | 3400±100 | 285±8 | 3550±100 | 33.4±1.6 | 4.2±0.2 |
TY42H | 370±5 | 3700±50 | 2951±0 | 3700±125 | 400±10 | 5000±125 | 28.8±1.6 | 3.6±0.2 |
TY42BH | 375±5 | 3750±50 | 295±10 | 3700±100 | 388±8 | 4850±100 | 27.5±1.6 | 3.45±0.2 |
TY42B | 410±5 | 4100±50 | 285±8 | 3600±100 | 315±8 | 3950±100 | 33.4±1.6 | 4.2±0.2 |
TY42N | 425±5 | 4250±50 | 255±10 | 3200±125 | 265±10 | 3300±125 | 33.4±1.6 | 4.2±0.2 |
TY43B | 395±5 | 3950±50 | 295±10 | 3700±125 | 393±10 | 4900±125 | 30.8±1.6 | 3.85±0.2 |
TY43BH | 415±5 | 4150±50 | 295±10 | 3700±125 | 358±10 | 4500±125 | 33.4±1.6 | 4.2±0.2 |
TY45B | 430±5 | 4300±50 | 305±10 | 3800±125 | 368±10 | 4600±125 | 36.8±1.6 | 4.6±0.2 |
TY45BH | 420±5 | 4200±50 | 305±10 | 3800±125 | 380±10 | 4800±125 | 33.8±1.6 | 4.2±0.2 |
TY46B | 440±5 | 4400±50 | 315±10 | 3950±125 | 368±10 | 4600±125 | 38.6±1.6 | 4.8±0.2 |
TY46BH | 430±5 | 4300±50 | 318±10 | 4000±125 | 300±10 | 4900±125 | 35.0±1.6 | 4.4±0.2 |
TY47B | 460±5 | 4600±50 | 315±10 | 3950±125 | 368±10 | 4600±125 | 38.6±1.6 | 4.8±0.2 |
TY47BH | 450±5 | 4500±50 | 318±10 | 4000±125 | 390±10 | 4900±125 | 35.0±1.6 | 4.4±0.2 |
NdFeB 磁铁
作为中国国营资源公司中钢集团子公司,中钢天源股份有限公司(Sinosteel New Materials Co., Ltd.)是一家专业生产 NdFeB磁性材料的制造商。通过从原材料,磁材基材,各类机械加工到电镀(磷酸电镀)的一体化生产,确保了稳定的交期,质量和生产成本。
生产由其子公司中钢天源钕铁硼磁性材料工厂(Sinosteel NMC NdFeB Magnetic Material Plant)负责。 我们还提供环氧,锌,镍等多种涂层,以及耐腐蚀性环境测试,强度测试等服务,已满足客户的各种需求。
Material Name | Br | Hcb | Hcj | BH(max) | T(Operating temperature) |
T | kA/m | kA/m | kJ/㎥ | ℃ | |
(k Gs) | (kOe) | (kOe) | (MGOe) | ||
N35 | 1.17-1.22 | ≧868 | ≧955 | 263-287 | ≦80 |
(11.7-12.2) | (≧10.9) | (≧12) | (33-36) | ||
N38 | 1.22-1.25 | ≧899 | ≧955 | 287-310 | ≦80 |
(12.2-12.5) | (≧11.3) | (≧12) | (36-39) | ||
N40 | 1.25-1.28 | ≧907 | ≧955 | 302-326 | ≦80 |
(12.5-12.8) | (≧11.4) | (≧12) | (38-41) | ||
N42 | 1.28-1.32 | ≧915 | ≧955 | 318-342 | ≦80 |
(12.2-13.2) | (≧11.5) | (≧12) | (38-41) | ||
N45 | 1.32-1.38 | ≧923 | ≧955 | 342-366 | ≦80 |
(13.2-13.8) | (≧11.6) | (≧12) | (43-46) | ||
N48 | 1.38-1.42 | ≧923 | ≧955 | 366-390 | ≦80 |
(13.8-14.2) | (≧11.6) | (≧12) | (46-49) | ||
N50 | 1.40-1.45 | ≧796 | ≧876 | 382-406 | ≦80 |
(14.0-14.5) | (≧10.0) | (≧11) | (48-51) | ||
N52 | 1.43-1.48 | ≧796 | ≧876 | 398-422 | ≦80 |
(14.3-14.8) | (≧10.0) | (≧11) | (50-53) | ||
38M | 1.22-1.25 | ≧890 | ≧1114 | 287-310 | ≦100 |
(12.2-12.5) | (≧11.3) | (≧14) | (36-39) | ||
40M | 1.25-1.28 | ≧923 | ≧1114 | 302-326 | ≦100 |
(12.5-12.8) | (≧11.6) | (≧14) | (38-41) | ||
42M | 1.28-1.32 | ≧955 | ≧1114 | 318-342 | ≦100 |
(12.8-13.2) | (≧12.0) | (≧14) | (40-43) | ||
45M | 1.32-1.38 | ≧995 | ≧1114 | 342-366 | ≦100 |
(13.2-13.8) | (≧12.5) | (≧14) | (43-46) | ||
48M | 1.36-1.43 | ≧1027 | ≧1114 | 366-390 | ≦100 |
(13.6-14.3) | (≧12.9) | (≧14) | (46-49) | ||
50M | 1.40-1.45 | ≧1033 | ≧1114 | 382-406 | ≦100 |
(14.0-14.5) | (≧13,0) | (≧14) | (48-51) | ||
35H | 1.17-1.22 | ≧868 | ≧1353 | 263-287 | ≦120 |
(11.7-12.2) | (≧10.9) | (≧17) | (33-36) | ||
38H | 1.22-1.25 | ≧899 | ≧1353 | 287-310 | ≦120 |
(12.2-12.5) | (≧11.3) | (≧17) | (36-39) | ||
40H | 1.25-1.28 | ≧923 | ≧1353 | 302-326 | ≦120 |
(12.5-12.8) | (≧11.6) | (≧17) | (38-41) | ||
42H | 1.28-1.32 | ≧955 | ≧1353 | 318-342 | ≦120 |
(12.8-13.2) | (≧12.0) | (≧17) | (40-43) | ||
45H | 1.32-1.38 | ≧963 | ≧1353 | 342-366 | ≦120 |
(13.2-13.8) | (≧12.1) | (≧17) | (43-46) | ||
48H | 1.37-1.43 | ≧995 | ≧1353 | 366-390 | ≦120 |
(13.7-14.3) | (≧12.5) | (≧17) | (46-49) | ||
35SH | 1.17-1.22 | ≧876 | ≧1592 | 263-287 | ≦150 |
(11.7-12.2) | (≧11.0) | (≧20) | (33-36) | ||
38SH | 1.22-1.25 | ≧907 | ≧1592 | 287-310 | ≦150 |
(12.2-12.5) | (≧11.4) | (≧20) | (36-39) | ||
40SH | 1.25-1.28 | ≧939 | ≧1592 | 302-326 | ≦150 |
(12.5-12.8) | (≧11.8) | (≧20) | (38-41) | ||
42SH | 1.28-1.32 | ≧987 | ≧1592 | 318-342 | ≦150 |
(12.8-13.2) | (≧12.4) | (≧20) | (40-43) | ||
45SH | 1.32-1.38 | ≧1003 | ≧1592 | 342-366 | ≦150 |
(13.2-13.8) | (≧12.6) | (≧20) | (43-46) | ||
48SH | 1.36-1.42 | ≧996 | ≧1592 | 366-390 | ≦150 |
(13.6-14.2) | (≧12.5) | (≧20) | (46-49) | ||
28UH | 1.02-1.08 | ≧764 | ≧1990 | 207-231 | ≦180 |
(10.2-10.8) | (≧9.6) | (≧25) | (26-29) | ||
30UH | 1.08-1.13 | ≧812 | ≧1990 | 223-247 | ≦180 |
(10.8-11.3) | (≧10.2) | (≧25) | (28-31) | ||
33UH | 1.13-1.17 | ≧852 | ≧1990 | 247-271 | ≦180 |
(11.3-11.7) | (≧10.7) | (≧25) | (31-34) | ||
35UH | 1.18-1.22 | ≧860 | ≧1990 | 263-287 | ≦180 |
(11.8-12.2) | (≧10.8) | (≧25) | (33-36) | ||
38UH | 1.22-1.25 | ≧876 | ≧1990 | 287-310 | ≦180 |
(12.2-12.5) | (≧11.0) | (≧25) | (36-39) | ||
40UH | 1.25-1.28 | ≧939 | ≧1990 | 302-326 | ≦180 |
(12.5-12.8) | (≧11.8) | (≧25) | (38-41) | ||
42UH | 1.28-1.32 | ≧987 | ≧1990 | 318-342 | ≦180 |
(12.8-13.2) | (≧12.4) | (≧25) | (40-43) | ||
28EH | 1.04-1.09 | ≧780 | ≧2388 | 207-231 | ≦200 |
(10.4-10.9) | (≧9.8) | (≧30) | (26-29) | ||
30EH | 1.08-1.13 | ≧812 | ≧2388 | 223-247 | ≦200 |
(10.8-11.3) | (≧10.2) | (≧30) | (28-31) | ||
33EH | 1.13-1.17 | ≧836 | ≧2388 | 247-271 | ≦200 |
(11.3-11.7) | (≧10.5) | (≧30) | (31-34) | ||
35EH | 1.17-1.22 | ≧876 | ≧2388 | 263-287 | ≦200 |
(11.7-12.2) | (≧11.0) | (≧30) | (33-36) | ||
38EH | 1.22-1.25 | ≧876 | ≧2388 | 287-310 | ≦200 |
(12.2-12.5) | (≧11.0) | (≧30) | (36-39) | ||
40EH | 1.25-1.28 | ≧939 | ≧2388 | 302-326 | ≦200 |
(12.5-12.8) | (≧11.8) | (≧30) | 38-41 | ||
33AH | 1.13-1.17 | ≧852 | ≧2786 | 247-271 | ≦220 |
(11.3-11.7) | (≧10.7) | (≧35) | (31-34) | ||
35AH | 1.17-1.22 | ≧860 | ≧2786 | 263-287 | ≦220 |
(11.7-12.2) | (≧10.8) | (≧35) | (33-36) |
变压器·线圈
我们利用多年来在设计开发和质量保证方面积累的丰富经验,涵盖工业和车载产品,如开关电源,DC-DC转换器和AC逆变器,为广泛的领域提供产品。我们根据不同应用需求,优化设计种类丰富的铁氧体材料,并通过一体化生产提供高质量的产品。
生产实际
车载
- DC-DC转换器的变压器(端子形状:SMD、TH端子)
- 逆变变压器(端子形状:SMD)
工业设备
- 开关电源用变压器(端子形状:SMD、TH端子)
- 通用逆变变压器(端子形状:TH端子)